牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 主要特性或性能參數(shù) | 主要使用方向 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||||
QSn6.5-0.1 | 錫磷青銅板 | M、 Y4 T、TY | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 見標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 范圍廣 | GB/T2040—2008 |
>0.5~3.0 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
>3.0~12 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
R | 9~50 | ≤600 | ≤2000 | 厚度≤14mm Rm≥290MPa A11.3≥38% | ||||
QSn7-0.2 | 錫青銅板 | M、Y、T | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 | M態(tài) Rm≥295MPa A11.3≥40% Y態(tài) Rm540~690MPa A11.3≥8% T態(tài) Rm≥665MPa A11.3≥2% | 一般用途 范圍廣 | GB/T2040—2008 |
>3.0~12 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
QAl9-2 | 鋁青銅板 | R | 8~25 | ≤1000 | ≤2000 | 厚度≤14mm Rm≥440MPa A11.3≥15% | 一般用途 范圍廣 | Q/LT003-92 |
Y、M | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 | M態(tài) Rm≥440MPa A11.3≥18% Y態(tài)Rm≥585MPa A11.3≥5% | GB/T2040—2008 | |||
QA19-4 | 鋁青銅板 | R | 8~25 | ≤1000 | ≤2000 | 實(shí)測(cè) | 一般用途 范圍廣 | Q/LT003-92 |
Y | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 | Rm≥585MPa | GB/T2040—2008 | |||
QCr0.5 | 鉻青銅板 | R | 7~25 | ≤600 | ≤2000 | HB≥50 | 集電環(huán)及縫焊機(jī)盤形電極等 | Q/LT004—92 |
Y | 0.5~3.0 | 300~600 | ≤2000 | HB≥110 | 一般用途 | GB/T2040—2008 | ||
3.0~15 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
QSi3-1 | 硅錳青銅 | Y、M、T | 0.5~3.0 | 300~550 | 1000~2000 | M態(tài):Rm≥343Mpa A11.3≥40% ; | 彈簧及其它制品 | GB/T2040—2008 |
3.0~10 | 600~1000 | 1000~2000 | ||||||
18合金 | 仿金板 | M | 0.5~10 | 600 | 1000~2000 | 防腐、防銹 | 工藝品,裝飾行業(yè)等 | 協(xié)商 |
CuNi2Si | 鎳硅青銅 | Y | 2.0~3.0 | 600 | 2000 | 見標(biāo)準(zhǔn) | 高鐵接觸網(wǎng)零件 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定。 |